N.º Nome Nota do Teste Nota do Trabalho Nota Final
2 André 6,5 7,0 14,0
4 Cátia 6,0 6,0 12,0
7 Elisabete 4,5 5,0 10,0
8 Hélder 4,0 Não entregou 4,0
10 João 5,2 2,5 8,0
12 Jorge Faltou Não entregou X
67 José 5,5 4,0 10,0
13 Pedro 7,0 6,5 14,0
15 Renato 2,0 Não entregou 2,0
16 Ruben 5,5 4,0 10,0
17 Rui 4,5 Não entregou 5,0
18 Rute 2,5 2,0 5,0
19 Sofia 8,5 9,0 18,0
20 Stéphane 5,5 4,0 10,0
21 Tiago 0,0 Não entregou 0,0
sexta-feira, 7 de maio de 2010
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário